Dimenzování a typy nejběžnějších vodičů

Při návrhu a instalaci elektrických rozvodů je důležité správně zvolit typ a dimenzování vodiče nebo kabelu. Tato volba ovlivňuje bezpečnost, životnost i funkčnost instalace. Níže jsou uvedeny nejdůležitější hodnoty a značení vodičů podle platných standardů.
Všechny níže uvedené hodnoty jsou informační ale vycházejí z normy ČSN 33 2000-5-52, která informuje o proudové zatížitelnosti elektrických vedení podle druhu vedení a způsobu jeho uložení.
Hodnoty dovolených proudů pro uložení Cu vodiče (kabelu) PVC
Dovolený proud vodiče závisí na průřezu, typu izolace a zpsobu uložení. Tabulka níže ukazuje orientační dovolené proudy pro Cu vodiče s PVC izolací podle způsobu uložení.
Tabluka je platná při teplotě jádra 70°C, teplotě vzduchu 30°C a teplotě země 20°C. Hodnoty jsou pouze orientační.
Průřez vodiče [mm²] | Průměr měděného jádra [mm] | V izolované stěně v trubce, nebo přímo [A] | V trubce na stěně [A] | Kabel přímo na stěně, stropu nebo podlaze [A] | Kabel přímo v zemi [A] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,12 | 10,5 | 12 | 13,5 | 23 |
1,5 | 1,4 | 13 | 15,5 | 17,5 | 28 |
2,5 | 1,8 | 18 | 21 | 24 | 38 |
4 | 2,24 | 24 | 28 | 32 | 48 |
6 | 2,8 | 31 | 36 | 41 | 61 |
10 | 3,55 | 42 | 50 | 57 | 81 |
16 | 4,5 | 56 | 68 | 76 | 105 |
25 | 5,6 | 73 | 89 | 96 | 134 |
35 | 6,7 | 89 | 111 | 119 | 161 |
50 | 8 | 108 | 134 | 144 | 191 |
70 | 9,5 | 136 | 171 | 184 | 236 |
95 | 11 | 164 | 207 | 223 | 280 |
120 | 12,4 | 188 | 239 | 259 | 317 |
150 | 13,8 | 216 | 294 | 359 | |
185 | 15,4 | 248 | 341 | 401 | |
240 | 17,5 | 286 | 403 | 464 | |
300 | 19,6 | 329 | 464 | 525 |
Přehled jmenovitých proudů některých typů vodičů a kabelů
Vodiče je nutné dimenzovat nejen podle jmenovitého proudu, ale také podle délky vedení (úbytku napětí), zkratových parametrů a podmínek chlazení.
Hodnoty jsou pouze orientační.
Průřez vodiče [mm²] | Průměr měděného jádra [mm] |
H05V-V (CY) [A] 1 žilový |
H05VV-F (CYSY) [A] 3 žilový |
H05RR-F (CGSG) [A] 3 žilový |
H05RN-F (CGTGU) [A] 3 žilový |
---|---|---|---|---|---|
0,75 | 0,97 | 16 | 14,5 | 10,5 | |
1 | 1,12 | 19 | 17 | 12,5 | |
1,5 | 1,4 | 25 | 21 | 16 | 15,5 |
2,5 | 1,8 | 33 | 29 | 21 | 21 |
4 | 2,24 | 45 | 39 | 29 | 28 |
6 | 2,8 | 58 | 37 | 36 | |
10 | 3,35 | 81 | 50 | 49 | |
16 | 4,5 | 109 | 69 | 67 | |
25 | 5,6 | 146 | 87 | ||
35 | 6,7 | 181 | 109 | ||
50 | 8 | 219 | 142 | ||
70 | 9,5 | 281 | 170 | ||
95 | 11 | 341 | 205 |
Převodní tabulka značení ČSN/CENELEC
Značení dle ČSN / staré označení | Značení dle CENELEC / harmonizované | Použití / poznámka |
---|---|---|
CY | H05V-U / H07V-U | Jednožilový pevný vodič do trubek |
CYA | H05V-K / H07V-K | Jednožilový laněný vodič do lišt, rozvaděčů |
CYKY | NYM | Pevný silový kabel pro vnitřní a částečně venkovní instalace |
CYKYLo | NYM-J s měkkým jádrem | Ohebná varianta CYKY (měkčené jádro) |
CYLY | NYIF | Silový kabel pro pod omítku, nízké zatížení |
CYSY | H05VV-F | Ohebný kabel pro přístroje, spotřebiče |
CGSG | H05RR-F | Lehký gumový kabel pro ruční spotřebiče |
CGTG | H07RN-F | Gumový kabel do těžkých podmínek, venkovní použití |
O | H03VV-F | Lehký ohebný kabel (2 žíly), např. svítidla |
OY | H05VV-F | Lehký PVC kabel pro spotřebiče (3–5 žil) |
OZ | H05VV5-F | Stíněný kabel pro regulace, přístroje |
SYKFY | J-YY | Pevný sdělovací kabel, slaboproud |
J-Y(St)Y | J-Y(St)Y | Stíněný sdělovací kabel, např. EZS |
Harmonizované značení kabelů podle CENELEC má pevně danou strukturu. V jednotlivých pozicích se ukrývají konkrétní informace.
Struktura značení
Pozice | Co znamená | Příklady / možnosti |
---|---|---|
1. | Typ normy | H = harmonizovaný podle HD normy |
2. - 3. | Jmenovité napětí |
03 = 300/300 V, 05 = 300/500 V, 07 = 450/750 V, 1 = 600/1000 V |
4. | Typ izolace |
V = PVC, R = pryž, G = termoplast, Z = bezhalogenová |
5. | Typ pláště nebo další izolace |
V = PVC, R = pryž, N = neopren, Z = bezhalogenová |
6. | Konstrukce vodiče |
U = pevný, K = laněný, F = ohebný vícežilový |
Příklady značení:
- H05VV-F = harmonizovaný, 300/500 V, PVC izolace, PVC plášť, ohebný lankový vodič
- H07RN-F = harmonizovaný, 450/750 V, pryžová izolace, neoprenový plášť, ohebný vodič
- H05V-K = harmonizovaný, 300/500 V, PVC izolace, žádný vnější plášť, laněný vodič
Doporučení
- Vždy se řiďte podle aktuální verze ČSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
- Při větší délce vedení je nutné zohlednit úbytek napětí
- U venkovního a podzemního uložení zohledněte podmínky chlazení
Tento článek poskytuje orientační informace. Přesné dimenzování by mělo vždy vycházet z projektové dokumentace a platných technických norem.