U rozvadečů označených štítky garantujeme připojení v příslušných distribučních společnostech. Rozvaděče vyhovují připojovacím podmínkám distribučních společností a lze je samozřejmě použít i pro podružné měření (za měřením distributora), nebo pro regionální distribuční společnosti.
Při problémech s připojením kdykoliv kontaktujte naší technickou podporu, která Vám pomůže s řešením nestandardní situace.
![]() |
Distribuční společnost ČEZ |
Distribuční společnost je ta, která vlastní síť ze které bude rozvaděč napojen, ale nemusí být stejná s dodavatelem elektrické energie, který vám elektrickou energii fakturuje. |
![]() |
Distribuční společnost EG.D | |
![]() |
Distribuční společnost PRE |
| Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55414V | PER 1V/1f/40 vestavná i na sokl (AHVO) | do 2 týdnů | 4 228,00 Kč | 5 115,88 Kč | |
| 53414V | PER 1V/1f/40 na stěnu (AHVO) | do 2 týdnů | 4 292,00 Kč | 5 193,32 Kč | |
| 51414V | PER 1V/1f/40 na stožár (AHVO) | do 2 týdnů | 4 324,00 Kč | 5 232,04 Kč | |
| 5014V | PER 1V1/1f/25 vestavná (Modul) | do 2 týdnů | 4 365,00 Kč | 5 281,65 Kč | |
| 5024VEGD | PER 2V1/1f/25/EGD vestavná (Modul) | do 2 týdnů | 4 407,00 Kč | 5 332,47 Kč | |
| 52201-5X20V | Výzbroj PER 2V/3f/40 (Modul) | 2 až 3 dny | 4 574,00 Kč | 5 534,54 Kč | |
| 55410V | PER 1V/3f/40 vestavná i na sokl (AHVO) | 2 až 3 dny | 4 627,00 Kč | 5 598,67 Kč | |
| 53410V | PER 1V/3f/40 na stěnu (AHVO) | do 2 týdnů | 4 706,00 Kč | 5 694,26 Kč | |
| 51410V | PER 1V/3f/40 na stožár (AHVO) | do 2 týdnů | 4 747,00 Kč | 5 743,87 Kč | |
| 55420VEGD | PER 2V2/3f/40/EGD vestavná i na sokl (AHVO) | do 2 týdnů | 4 808,00 Kč | 5 817,68 Kč | |
| 52201-5X25V | Výzbroj PER 2V/3f/63 (Modul) | do 2 týdnů | 4 886,98 Kč | 5 913,25 Kč | |
| 52201-5x20F | Výzbroj PER 2F/3f/40 (Modul) | 2 až 3 dny | 4 998,00 Kč | 6 047,58 Kč |
Nenašli jste potřebný rozvaděč? Kontaktujte nás s poptávkou. Máte-li požadavky na rozvaděče jiné než jsou v katalogu, rádi vám zhotovíme zakázkový rozvaděč přesně dle zadání.