U rozvadečů označených štítky garantujeme připojení v příslušných distribučních společnostech. Rozvaděče vyhovují připojovacím podmínkám distribučních společností a lze je samozřejmě použít i pro podružné měření (za měřením distributora), nebo pro regionální distribuční společnosti.
Při problémech s připojením kdykoliv kontaktujte naší technickou podporu, která Vám pomůže s řešením nestandartní situace.
![]() |
Distribuční společnost ČEZ |
|
![]() |
Distribuční společnost E-ON | |
![]() |
Distribuční společnost PRE |
Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|
55414 | PER 1/1f/40 vestavná i na sokl (AHVO) | do 2 týdnů | 2 708,85 Kč | 3 277,71 Kč | |
55491 | PER PRE/1f/25 vestavná i na sokl (AHVO) | do 2 týdnů | 2 708,85 Kč | 3 277,71 Kč | |
53414 | PER 1/1f/40 na stěnu (AHVO) | do 2 týdnů | 2 755,15 Kč | 3 333,73 Kč | |
51414 | PER 1/1f/40 na stožár (AHVO) | do 2 týdnů | 2 778,30 Kč | 3 361,74 Kč | |
5014 | PER 1/1f/40 vestavná (Modul) | do 2 týdnů | 2 961,67 Kč | 3 583,62 Kč | |
55424 | PER 2/1f/40 vestavná i na sokl (AHVO) | do 2 týdnů | 3 079,29 Kč | 3 725,94 Kč | |
53424 | PER 2/1f/40 na stěnu (AHVO) | do 2 týdnů | 3 125,59 Kč | 3 781,96 Kč | |
51424 | PER 2/1f/40 na stožár (AHVO) | do 2 týdnů | 3 148,74 Kč | 3 809,98 Kč | |
5014 3.1.2 | PER 1/1f/40 3.1.2 vestavná (3D) | do 2 týdnů | 3 467,32 Kč | 4 195,46 Kč | |
5091 3.1.2 | PER PRE/1f/25 3.1.2 vestavná (3D) | do 2 týdnů | 3 527,52 Kč | 4 268,30 Kč | |
5018 | PER 11/1f/40 vestavná (Modul) | do 2 týdnů | 4 201,72 Kč | 5 084,08 Kč | |
5024 | PER 2/1f/40 vestavná (Modul) | do 2 týdnů | 4 430,47 Kč | 5 360,87 Kč |
Nenašli jste potřebný rozvaděč? Kontaktujte nás s poptávkou. Máte-li požadavky na rozvaděče jiné než jsou v katalogu, rádi vám zhotovíme zakázkový rozvaděč přesně dle zadání.