U rozvadečů označených štítky garantujeme připojení v příslušných distribučních společnostech. Rozvaděče vyhovují připojovacím podmínkám distribučních společností a lze je samozřejmě použít i pro podružné měření (za měřením distributora), nebo pro regionální distribuční společnosti.
Při problémech s připojením kdykoliv kontaktujte naší technickou podporu, která Vám pomůže s řešením nestandardní situace.
![]() |
Distribuční společnost ČEZ |
Distribuční společnost je ta, která vlastní síť ze které bude rozvaděč napojen, ale nemusí být stejná s dodavatelem elektrické energie, který vám elektrickou energii fakturuje. |
![]() |
Distribuční společnost EG.D | |
![]() |
Distribuční společnost PRE |
Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|
5085V 5.1.3 | PER 22V/3f/80 5.1.3 vestavná (3D) | do 2 týdnů | 11 328,01 Kč | 13 706,89 Kč | |
5283VEGD 33.1.3 | PER 2V2/3f/80/EGD 33.1.3 pilíř (3D) | do 2 týdnů | 11 466,56 Kč | 13 874,54 Kč | |
5220VEGD | PER 2V2/3f/40/EGD pilíř (Modul) | 2 až 3 dny | 11 753,80 Kč | 14 222,10 Kč | |
5220V 33.1.3 | PER 2V/3f/40 33.1.3 pilíř (3D) | do 2 týdnů | 11 792,97 Kč | 14 269,49 Kč | |
5220V | PER 2V/3f/40 pilíř (Modul) | 2 až 3 dny | 11 805,00 Kč | 14 284,05 Kč | |
5225V | PER 2V/3f/63 pilíř (Modul) | do 2 týdnů | 11 871,00 Kč | 14 363,91 Kč | |
5220FEGD | PER 2F2/3f/40/EGD pilíř (Modul) | Není skladem | 11 944,85 Kč | 14 453,27 Kč | |
5225VEGD | PER 2V2/3f/63/EGD pilíř (Modul) | do 2 týdnů | 11 972,81 Kč | 14 487,10 Kč | |
5222V 33.1.3 | PER 2V/3f/63 33.1.3 pilíř (3D) | do 2 týdnů | 12 011,81 Kč | 14 534,29 Kč | |
5225FEGD | PER 2F2/3f/63/EGD pilíř (Modul) | Není skladem | 12 146,79 Kč | 14 697,62 Kč | |
5225VPRE | PER 2V2/3f/63/PRE pilíř (Modul) | do 2 týdnů | 12 213,19 Kč | 14 777,96 Kč | |
5283V 33.1.3 | PER 2V/3f/80 33.1.3 pilíř (3D) | do 2 týdnů | 12 230,94 Kč | 14 799,44 Kč |
Nenašli jste potřebný rozvaděč? Kontaktujte nás s poptávkou. Máte-li požadavky na rozvaděče jiné než jsou v katalogu, rádi vám zhotovíme zakázkový rozvaděč přesně dle zadání.