U rozvadečů označených štítky garantujeme připojení v příslušných distribučních společnostech. Rozvaděče vyhovují připojovacím podmínkám distribučních společností a lze je samozřejmě použít i pro podružné měření (za měřením distributora), nebo pro regionální distribuční společnosti.
Při problémech s připojením kdykoliv kontaktujte naší technickou podporu, která Vám pomůže s řešením nestandardní situace.
![]() |
Distribuční společnost ČEZ |
Distribuční společnost je ta, která vlastní síť ze které bude rozvaděč napojen, ale nemusí být stejná s dodavatelem elektrické energie, který vám elektrickou energii fakturuje. |
![]() |
Distribuční společnost EG.D | |
![]() |
Distribuční společnost PRE |
Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|
5025VPRE | PER 2V2/3f/63/PRE vestavná (Modul) | do 2 týdnů | 7 672,19 Kč | 9 283,35 Kč | |
5025FEGD | PER 2F2/3f/63/EGD vestavná (Modul) | Není skladem | 7 723,08 Kč | 9 344,93 Kč | |
5214V | PER 1V1/1f/25 pilíř (Modul) | do 2 týdnů | 7 809,60 Kč | 9 449,62 Kč | |
5224VEGD | PER 2V1/1f/25/EGD pilíř (Modul) | do 2 týdnů | 7 849,72 Kč | 9 498,16 Kč | |
5020F | PER 2F/3f/40 vestavná (Modul) | 2 až 3 dny | 7 986,00 Kč | 9 663,06 Kč | |
5025F | PER 2F/3f/63 vestavná (Modul) | do 2 týdnů | 8 348,00 Kč | 10 101,08 Kč | |
5092F | PER PRE-F/3f/63 vestavná (Modul) | 2 až 3 dny | 8 348,00 Kč | 10 101,08 Kč | |
5218 | PER 11/1f/40 pilíř (Modul) | do 2 týdnů | 9 366,00 Kč | 11 332,86 Kč | |
5214 33.1.2 | PER 1/1f/40 33.1.2 pilíř (3D) | do 2 týdnů | 9 382,00 Kč | 11 352,22 Kč | |
5212 33.1.2 | PER 1/3f/63 33.1.2 pilíř (3D) | do 2 týdnů | 9 446,00 Kč | 11 429,66 Kč | |
5210 33.1.2 | PER 1/3f/40 33.1.2 pilíř (3D) | do 2 týdnů | 9 467,00 Kč | 11 455,07 Kč | |
5215 | PER 1-2/3f/40 pilíř (Modul) | do 2 týdnů | 9 506,00 Kč | 11 502,26 Kč |
Nenašli jste potřebný rozvaděč? Kontaktujte nás s poptávkou. Máte-li požadavky na rozvaděče jiné než jsou v katalogu, rádi vám zhotovíme zakázkový rozvaděč přesně dle zadání.