U rozvadečů označených štítky garantujeme připojení v příslušných distribučních společnostech. Rozvaděče vyhovují připojovacím podmínkám distribučních společností a lze je samozřejmě použít i pro podružné měření (za měřením distributora), nebo pro regionální distribuční společnosti.
Při problémech s připojením kdykoliv kontaktujte naší technickou podporu, která Vám pomůže s řešením nestandardní situace.
![]() |
Distribuční společnost ČEZ |
Distribuční společnost je ta, která vlastní síť ze které bude rozvaděč napojen, ale nemusí být stejná s dodavatelem elektrické energie, který vám elektrickou energii fakturuje. |
![]() |
Distribuční společnost EG.D | |
![]() |
Distribuční společnost PRE |
| Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55410V | PER 1V/3f/40 vestavná i na sokl (AHVO) | 2 až 3 dny | 4 627,00 Kč | 5 598,67 Kč | |
| 53410V | PER 1V/3f/40 na stěnu (AHVO) | do 2 týdnů | 4 706,00 Kč | 5 694,26 Kč | |
| 51410V | PER 1V/3f/40 na stožár (AHVO) | do 2 týdnů | 4 747,00 Kč | 5 743,87 Kč | |
| 5010V 3.1.2 | PER 1V/3f/40 3.1.2 vestavná (3D) | do 2 týdnů | 6 068,00 Kč | 7 342,28 Kč | |
| 5010V 4.1.1 | PER 1V/3f/40 4.1.1 vestavná (3D) | do 2 týdnů | 6 182,00 Kč | 7 480,22 Kč | |
| 5310V 4.1.1 | PER 1V/3f/40 4.1.1 na stěnu (3D) | do 2 týdnů | 6 299,00 Kč | 7 621,79 Kč | |
| 5015V | PER 1-2V/3f/40 vestavná (Modul) | do 2 týdnů | 6 942,00 Kč | 8 399,82 Kč | |
| 5012V 3.1.2 | PER 1V/3f/63 3.1.2 vestavná (3D) | do 2 týdnů | 7 018,00 Kč | 8 491,78 Kč | |
| 5017V | PER 1-2V/3f/63 vestavná (Modul) | do 2 týdnů | 7 143,00 Kč | 8 643,03 Kč | |
| 5080V 3.1.2 | PER 1V/3f/80 3.1.2 vestavná (3D) | do 2 týdnů | 7 196,00 Kč | 8 707,16 Kč | |
| 52410V | PER 1V/3f/40 v pilíři (AHVO) | do 2 týdnů | 7 334,00 Kč | 8 874,14 Kč | |
| 52412V | PER 1V/3f/63 v pilíři (AHVO) | do 2 týdnů | 7 612,20 Kč | 9 210,76 Kč |
Nenašli jste potřebný rozvaděč? Kontaktujte nás s poptávkou. Máte-li požadavky na rozvaděče jiné než jsou v katalogu, rádi vám zhotovíme zakázkový rozvaděč přesně dle zadání.